| Richard Strauss: Opera Discography | 
Compiled and maintained by Jared Weinberger
Note: LP recordings unissued on CD are
in italics
Strauss
Catalog
There is also a discography of the Four Last Songs by Ron Burnett.
| Die Ägyptische Helena | ||||||
| Date Conductor | Orchestra Reference | Helena | Menelas | Aithra | Altair | Da-ud | 
| 20 Sept. '33 Krauss | Wiener Staatsoper KOCH 3-1455 (Vol. 5) Excerpts | Ursuleac | Völker | -- | Jerger | Roswaenge | 
| 10 Aug. '56a Keilberth | Bayerische Staatsorchester Orfeo C 424 
          962 1 Melodram 27066 [1933 Vienna version] | Rysanek | Aldenhoff | Kupper | Uhde | Holm | 
| 5 Dec.'70 Krips | Wiener Staatsoper RCA 74321 69429 | Jones | Thomas | Coertse | Glossop | Schreier | 
| May '79 A. Dorati | Detroit Symphony Orch. Decca 430 381 [1928 Dresden version] | Jones | Kastu | Hendricks | White | Rayam | 
| Jan. '01 G. Korsten | Teatro Lirico di Cagliari Dynamic CDS 374/1-2 | Blinstrubyte | O'Mara | Kodalli | von Duisburg | Haselsteiner | 
| Oct. 6, '02 L. Botstein | American Symphony Orch. Telarc 80605 | Voigt | Tanner | Shafer | Robertson | Cutler | 
| a The Orfeo has 10 Aug. 1956 and the Melodram 27 Aug. 1956, but they are the same performance | ||||||
| Arabella | ||||||
| Date Conductor | Orchestra Reference | Arabella | Mandryka | Zdenka | Waldner | Fiakermilli | 
| 29 Oct. '33 Krauss | Wiener Staatsoper KOCH 3-1364 (vol. 15) Excerpts | Ursuleac | Jerger | Bokor | Mayr | Kern | 
| 9 Aug '42 Krauss | Wiener
        Staatsoper MYTO MCD 921.54 | Ursuleac | Reinmar | Eipperle | Herrmann | Böttcher | 
| 12 Aug '47 Böhm | Wiener
        Philharmoniker DG 455 342 Melodram 37077 | Reining | Hotter | Della Casa | Hann | Handl | 
| '54 Von Matacic | Philharmonia
        Orchestra [LP] EMI Angel 35194 Excerpts | Schwarzkopf | Metternich | Ferbelmeyer | Schlott | -- | 
| 26 Feb '55 Kempe | Met Opera Voce Della Luna VL2014-3 In English | Steber | London | Gueden | Herbert | Peters | 
| May-June '58 Solti | Wiener
        Philharmoniker DECCA 430 387 | Della Casa | London | Gueden | Edelmann | Coertse | 
| '63 Keilberth | Bayerische Staatsorchester DG 437 700 | Della Casa | Fischer- Dieskau | Rothenberger | Kohn | Rogner | 
| 25 May '66 Zallinger | La Fenice Mondo Musica MDM 10051 | Muszely | Beresford | Hammes | Schnapka | Michels | 
| 1 Dec '73 Rennert | Orchestra RAI Bella Voce BLV 107.225 | Caballé | Nimsgern | Miljakovic | Moll | Scavotti | 
| 6-14 Jan '81 Sawallisch | Bayerische
        Staatsorchester Orfeo C 169 882 H | Varady | Discher- Dieskau | Donath | Berry | Höbarth | 
| '86 Tate | Covent
        Garden Decca 417 623 | Te Kanawa | Grundheber | Fontana | Gutstein | Bradley | 
| Ariadne auf Naxos | ||||||
| Date Conductor | Orchestra Reference | Ariadne | Bacchus | Composer | Zerbinetta | Harlekin | 
| 11 June '35 Krauss | Senders Stuttgart ARL 14-16 Preiser CD - 90 259 (Opera only) | Ursuleac | Roswaenge | -- | Berger | Hammes | 
| 16 Oct '41 Moralt | Wiener Staatsoper KOCH 3-1364 (vol. 15) Excerpts | A. Konetzni | Svanholm | Schulz | Kern | Poell | 
| 11 June '44 Böhm | Wiener Staatsoper KOCH 3-1473 (Vol. 23) ARL 14-16 Preiser 90217 | Reining | Lorenz | Seefried | Noni | Kunz | 
| Jun-Jul '54 Karajan | Philharmonia Orch. EMI Classics 55176 | Schwarzkopf | Schock | Seefried | Tresich | Prey | 
| 7 Aug '54 Böhm | Wiener Philharm. DG 445 332 Gala GL 100.513 | Della Casa | Schock | Seefried | Gueden | Poell | 
| June '58 Leinsdorf | Wiener Philharm. Decca 443 675 | Rysanek | Peerce | Jurinac | Peters | Berry | 
| April '62 Erede | Berliner Philharm. | Della Casa | Schock | -- | -- | -- | 
| '67 Böhm | Wiener Staatsoper Melodram CDM 270105 | Rysanek | King | Troyanos | Scovotti | Kunz | 
| Jun-July 68 Kempe | Staatskapelle Dresden EMI CMS 7 64159 | Janowitz | King | Zylis-Gara | Geszty | Prey | 
| '69 Böhm | DG [LP] | Hillebrecht | Thomas | Troyanos | Grist | Fischer- Dieskau | 
| Nov-Dec 77 Solti | London Philharm. Decca 430 384 | L. Price | Kollo | Troyanos | Gruberova | Berry | 
| Jan '86 Levine | Wiener Philharm. DG 419 225 | Tomowa-Sintow | Lakes | Baltsa | Battle | Malmberg | 
| Jan '88 Masur | Gewandhaus Philips 422 084 | Norman | Frey | Varady | Gruberova | Bär | 
| '97 ? Naganoa | Virgin VCV5 45111 | M. Price | Winbergh | -- | Jo | -- | 
| Feb '00 Kuhn | ARTE NOVA BMG770732 | Wachutka | Woodrow | Komlosi | Kutan | Wolfrum | 
| Sept., Dec. '00 Sinopoli | Staatskapelle Dresden DGG 289471323 | Voigt | Heppner | Von Otter | Dessay | Genz | 
| a1912 Version with Der Bürger als Edelmann | ||||||
| Capriccio | |||||||
| Date Conductor | Orchestra Reference | Gräfin | Flamand | Olivier | Clairon | La Roche | Graf | 
| '42 Kraussa | Bayerische Staatsosoper MYTO 943.104 Highlights | Ursuleac | Klarwein | Hotter | -- | Hann | -- | 
| 1 March '44 Böhmb | Wiener Staatsoper KOCH 3-1471 (Vol. 21) Excerpts | Cerbotari | Dermota | Kunz | Rohs | Schöffler | Jerger | 
| '57/58 Sawallisch | Philharmonia Orchestra EMI 7 49014 8 | Schwarzkopf | Gedda | Fischer- Dieskau | Ludwig | Hotter | Wächter | 
| 20 Aug '60 Heger | Bayerische Staatsoper Voce Della Luna VL 2010-2 | Della Casa | Holm | Prey | Litz | Böhme | Günter | 
| April '71 Böhm | Bayerische Rundfunk | Janowitz | Schreier | Prey | Troyanos | Ridderbusch | Fischer- Dieskau | 
| 7 Aug. '85 Stein | Wiener Phil. Orfer C 518 992 | Tomowa- Sintow | Büchner | Grundheber | Schmidt | Jungwirth | Schöne | 
| Dec. '93 Schirmer | Wiener Phil. Decca 444 405 | Te Kanawa | Heilmann | Bär | Fassbaender | von Halem | Hagegård | 
| a From
        different broadcasts (some, perhaps, in 1953) with cast
        of premier (with slight variation) b Vienna Premier | |||||||
| Daphne | ||||||
| Date Conductor | Orchestra Reference | Daphne | Apollo | Leukippos | Gaea | Peneios | 
| 8 May '42 Moralt | Wiener
        Staatsoper KOCH 3-1455 (Vol. 5) Excerpts | Reining | Rauch | Dermota | -- | -- | 
| May '44 Böhm | Wiener Staatsoper Preiser 90237 | Reining | Friedrich | Dermota | Frutschnigg | Alsen | 
| 28 Sept. '48 E.Kleiber | Orch. Teatro Colón VAI VAIA 1129 | Bampton | Svanholm | Dermota | Kindermann | Weber | 
| Oct. '49 Grüber | Sinfonieorch. der Norddeutschen Rundfunks MYTO 994-H033 | Cunitz | Anders | Fehenberger | Rischer | Greindl | 
| 7 July '50 Jochum | Bayerischer
        Staatsoper [LP] Melodram Mel S 107 | Kupper | Hopf | Fehenberger | Fischer | Hann | 
| 1964 Böhm | Wiener Symphoniker DG 423 579 | Gueden | King | Wunderlich | Little | Schöffler | 
| 6-13 Nov '82 Haitink | Bayerische Rundfunk EMI CDS 7 49309 | Popp | Goldberg | Schreier | Wenkel | Moll | 
| Elektra | ||||||
| Date Conductor | Orchestra Reference | Elektra | Klytämnestra | Chrysothemis | Orest | Aegist | 
| 21 March '37 Rodzinsky | NY Phil. Eklipse EKR CD17 | Pauly | Szánthó | Börner | Hühn | -- | 
| June '44 Jochuma | Phil. Staatsorch. Hamburg Acanta 442128 | Schlüter | Hammer | Kupper | Hager | Markwort | 
| '47 Beecham | BBC Orch. MTYO 946.117 | Schlüter | Höngen | Welitsch | Schöffler | Widdop | 
| 25 Jan '49 Mitropoulos | Met Orch. Arlecchino ARL20-22 Abridged | Varnay | Nikolaïdi | Jessner | Jansenn | Jagel | 
| '51 Mitropoulos | Maggio Musicale Fiorentino Fonit Cetra CDO 4 Dino Classics 9075 137 | A. Konetzni | Mödl | Ilitsch | Braun | Klarwein | 
| 18 Feb. '52 Reiner | Met Orch. Arlecchino ARL20-22 | Varnay | Höngen | Wegner | Schöffler | Svanholm | 
| Aug. '53 R. Kraus | Westdeutsche Rundfunk Gala GL 100 512 | Varnay | Fischer | Rysanek | Hotter | Melchert | 
| Jan. 31 '53 Schroder | Hessischen Rundfunk Melodram GM 3.0007 | Borkh | Klose | Kupper | Frantz | Bensing | 
| 14, 16 Apr. '56 Reiner | Chicago Symp. RCA GD 60874 Excerpts | Borkh | -- | Yeend | Schöffler | -- | 
| 57' Mitropoulos | Wiener Philharmoniker Orfeo 456972 b | Borkh | Madeira | Della Casa | Böhme | Lorenz | 
| 6 March '58 Mitropoulos | Met. Orch Arkadia CDMP 459.3 | Borkh | Thebom | Yeend | Tozzi | Lloyd | 
| Oct. '60 Böhm | Staatsoper Dresden DG 431 737 | Borkh | Madeira | Schech | Fischer- Dieskau | Uhl | 
| 17 Aug. '64 Karajan | Wiener Philharmoniker Orfeo C 298 922 | Varnay | Mödl | Hillebrecht | King | Wächter | 
| Nov. '67 Böhm | Wiener Staatsoper SRO-833 | Nilsson | Resnik | Rysanek | Windgassen | Wächter | 
| Dec. '67 Andersson | New Orleans Opera Orch. VAIA-1170 | Borkh | Resnik | Schuh | Rayson | Crofoot | 
| '70/71 ? Ludwig | Staatsoper Hamburg 'private label' GK 1/4 | Kuchta | Resnik | Bjöner | Sotin | Melchert | 
| 15 Dec. 71 Rieger | Orch. Teatro La Fenice Mondo Musicale MFOH 10505 | Borkh | Resnik | Kubiak | Normela | Moeller | 
| 8 Jul. 71 Sawallisch | RAI Orch. Rome Opera d'oro OPD-1300 | Nilsson | Cortez | Bjöner | Stewart | Callio | 
| '84 Perick | French National Orch. Rodolphe RPC 32420 | Vinzing | Forrester | Rysanek | Norup | Hiestermann | 
| 12-23 Nov. '88 Ozawa | Boston. Symp. Philips 422 574 | Behrens | Ludwig | Secunde | Hnninen | Ulfung | 
| '67 ? Solti | Wiener Philharm. Decca 417 345 | Nilsson | Resnik | Collier | Krause | Stolze | 
| Jan. '90 Sawallisch | Bayerische Rundfunk EMI CDS 7 54067 | Marton | Lipovsek | Studer | Weikl | Winkler | 
| Feb. '95 Barenboim | Staatsoper Berlin Teldec 4509-99175 | Polaski | Meier | Marc | Struckmann | Botha | 
| Sept. '95 Sinopoli | Wiener Staatsoper DG 453 429 | Marc | Schwarz | Voigt | Ramey | Jerusalem | 
| Orfeo C 504 991 B is an excellent 
          performance of Rysanek as Klytämnestra (live, Maazel, VSO, 1996). Also 
          contains other Rysanek excerpts. a Sometimes said to be conducted by Schmidt-Isserstedt and dated 1943 b Also on Memories 4380 and Nuova Era 2241/42 | ||||||
| Feuersnot | |||||||
| Date Conductor | Orchestra Reference | Diemut | Kunrad | Bürgermeister | Elsbeth | Wigelis | Margret | 
| 14 Aug. '58 Kempe | Bayerische Staatsoper Orfeo C 423 962 I | Cunitz | Cordes | Proebstl | Fahberg | Barth | Nölser | 
| '65 Keilberth | Kölner Rundfunk Gala GL 100.540 | Bjoner | Cordes | Proebstl | Kasper | Walter | Möller- Siepermann | 
| 18 Oct. '73 Magg | RAI - Torino [LP] I Grandi Interpreti IGI-301 | Napier | Nimsgern | Pappas | Condò | Aoyama | Spica | 
| '84 Fricke | Bayerische Rundfunk Acanta 43530 | Varady | Weikl | Berger-Tuna | Engert | Borris | Wachutka | 
| Die Frau ohne Schatten | ||||||
| Date Conductor | Orchestra Reference | Kaiser | Kaiserin | Amme | Barak | Weib | 
| 23 Nov '43 Böhm | Wiener Staatsoper KOCH 3-1455 (Vol. 5) Excerpts | Ralf | H. Konetzni | Höngen | Hermann | Schulz | 
| 31 Aug '54 Kempe | Bayerische
        Staatsorchester Voce Della Luna VL2007-3 | Hopf | Rysanek | Benningsen | Metternich | Schech | 
| Nov-Dec '55 Böhm | Wiener
        Philharmoniker DECCA 425 981 | Hopf | Rysanek | Höngen | Schöffler | Goltz | 
| 21 Nov '63 Keilberth | Bayerische
        Staatsorchester DG 449 584 | Thomas | Bjoner | Mödl | Fischer- Dieskau | Borkh | 
| 11 June '64 Karajan | Wiener Staatsoper Nuova Era 2288/90 DG 457 678 | Thomas | Rysanek | Hoffman | Berry | Ludwig | 
| 16 Aug '74 Böhm | Weiner Philharmoniker Opera d'Oro OPD-1218 | Thomas | Rysanek | Hesse | Berry | Ludwig | 
| Oct '76 Sawallisch | Golden Melodram GM 3.0033 | King | Bjoner | Varnay | Fischer- Dieskau | Nilsson | 
| 23,27 Oct '77 Böhm | Wiener Staatsoper DG 415 472 Polygram 2GH3 445-325 | King | Rysanek | Hesse | Berry | Nilsson | 
| '87 Sawallisch | Bayerische Rundfunk EMI CDCC 49074 | Kollo | Studer | Schwarz | Muff | Vinzing | 
| '89/'91 Solti | Weiner Philharmoniker DECCA 436 243 | Domingo | Varady | Runkel | Van Dam | Behrens | 
| Nov-Dec '96 Sinopoli | Dresden Staatsoper Teldec 0630-13156 | Heppner | Voigt | Schwarz | Grundheber | Hass | 
| Friedenstag | ||||||
| Date Conductor | Orchestra Reference | Maria | Wächmeister | Schütze | Kommandant | Piemonteser | 
| 10 June '39 Krauss | Wiener
        Staatsoper KOCH 3-1465 Vol. 15 | Ursuleac | Alsen | Witt | Hotter | Dermota | 
| 22 July '88 Sawallisch | Bayerischen Rundfunks EMI CDC724355685025 | Hass | Weikl | |||
| 19 Nov '89 Bass | Collegiate Orch. KOCH 3-7111 | Marc | Wildermann | Shirley | Roloff | Broitman | 
| Guntram | |||||||
| Date Conductor | Orchestra Reference | Guntram | Freihild | Old Duke | Robert | Fool | Freidhold | 
| '84 Queler | Hungarian State Orch. CBS M2K 39737 | Goldberg | Tokody | Sólyom-Nagy | Gáti | Bándi | Gregor | 
| Intermezzo | |||||||
| Date Conductor | Orchestra Reference | Christine | Robert | Anna | Lummer | Notar | Kommerzienrat | 
| '80 Sawallisch | Bayerische
        Rundfunk EMI CDS 7 49337 2 | Popp | Fischer- Dieskau | Fuchs | Dallapozza | Hirte | Moll | 
| Die Liebe der Danae | |||||||
| Date Conductor | Orchestra Reference | Danae | Jupiter | Merkur | Pollux | Xante | Midas | 
| 14 Aug '52 Krauss | Wiener Philharmoniker Orfeo C 292 923 D Melodram 37062 | Kupper | Schöffler | Traxel | Szémere | Felbermayer | Gostic | 
| '53 Kempe | Bayerische Staatsoper Melodram 37062 Excerpts | Rysanek | Frantz | -- | -- | ? | ? | 
| 16 Jan. 2000 Botstein | American Symphony Orch. Telarc CD-80570 | Flanigan | Coleman-Wright | Hendrick | Lewis | Saffer | Smith | 
| 2 & 11 Apr.. 2003 Windfuhr | Kiel Philharmonic Orch. cpo 999 967 | Uhl | Grundheber | Schöpflin | McNamara | Zach | Chafin | 
| Der Rosenkavalier | |||||||
| Date Conductor | Orchestra Reference | Marschallin | Octavian | Sophie | Ochs | Faninal | Singer | 
| 20-24 Sept. '33 Heger | Staatoper Berlin Pearl GEMM CDS 9365 Abridged | Lehmann | Olczewska | Schumann | Mayr | Madin | -- | 
| 5 Feb. '38 Bodanzky | ? Dante LYS 326/27 | Lehmann | Thorborg | Fisher | List | Schorr | ? | 
| 7 Jan. '39 Bodanzky | Met. Orch Walhall WHL 10 Naxos 8.11034-36 | Lehmann | Stevens | Farell | List | Schorr | Massue | 
| '44a Krauss | Bayerische Staatsorch. Preiser 90218 LYS 019/21 | Ursuleac | Milinkovic | Kern | Weber | Hann | Klarwein | 
| 18 Oct '45 Sebastian | San Fran. Eklipse EKRCD 25 (Act III) | Lehmann | Stevens | Conner | Alvary | Olitzki | -- | 
| 8 Oct. '47 E.Kleiber | Teatro Colón Eklipse EKR 61 | Bampton | Cavelti | Chevaline | List | Destal | Hermida | 
| 12 Aug '49 Szell | Wiener Staatsoper Arlecchino ARLA46-A48 | Reining | Novotna | Gueden | Prohaska | Hann | Roswaenge | 
| 3 Dec '49 Reiner | Met. Orch. Arlecchino ARL A37-A39 | Steber | Stevens | Berger | List | Thompson | di Stefano | 
| '50 Kempe | Saxon State [LP] Acanta DE 23039 | Bäumer | Lemnitz | Richter | Böhme | Lobel | Liebling | 
| 26 Jan. '52b Karajan | La Scala Legato LCD 197-3 | Schwarzkopf | Jurinac | Della Casa | Edelmann | Kunz | Pirino | 
| June '54 E.Kleiber | Wiener Philharm. Decca 425 950 | Reining | Jurinac | Gueden | Weber | Poell | Dermota | 
| 16 Nov '55 Knappertsbusch | Wiener Philharm. Golden Melodram GM 3.0025 | Reining | Jurinac | Gueden | Böhme | Poell | ? | 
| Dec. '56 Karajan | Philharm. Orch.Stereo: EMI CDS 7 49354 Mono: EMI ? | Schwarzkopf | Ludwig | Stich- Randall | Edelmann | Wächter | Gedda | 
| '58 Böhm | Dresden Japanese DGG G-POCG2685/7 | Schech | Seefried | Streich | Böhme | Fischer- Dieskau | Francl | 
| 26 July '60 Karajan | Wiener Philharm. Arkadia CDKAR 213.3 | Della Casa | Jurinac | Gueden | Edelmann | Kunz | Zampieri | 
| 19 Dec. '64 Schippers | Met. Orch. Claque GM 3010/11/12 | Schwarzkopf | DellaCasa | Raskin | Edelmann | Doench | Morell | 
| 1 Aug. '64 Karajan | Wiener Philharm. Arkadia CDKAR 227.3 | Schwarzkopf | Jurinac | Rothen- berger | Edelmann | Ferenz | Lorenzi | 
| 1964? Varviso | Wiener Philharm. London 452 730 Highlights | Crespin | Söderström | Geuden | - | Holecek | - | 
| 21 May '65 Keilberth | Bayerische Staatsorch. Orfeo C 425 963 | Watson | Töpper | Köth | Böhme | Wiener | Wunder- lich | 
| Jan '66 Neuhaus | Dresden Berlin Classics 0090012BC Scenes | Della Casa | Rothenberger | -- | -- | -- | -- | 
| '69 Solti | Wiener Phil Decca 417 492 Cin Cin CCCD 1001/3 | Crespin | Minton | Donath | Jungwirth | Wiener | Pavarotti | 
| 27 July '69 Böhm | Wiener Philharm. DG 445 338 | Ludwig | Troyanos | Mathis | Adam | Wiener | de Ridder | 
| '71 Bernstein | Wiener Philharm. Sony M3K 42564 | Ludwig | Jones | Popp | Berry | Gutstein | Domingo | 
| 3 Oct. '71 Krips | Wiener Staatsoper Voce Della Luna VL2001-3 | Rysanek | Ludwig | De Groot | Jungwirth | Kunz | Blanken- ship | 
| 20 July '74 C.Kleiber | Bayerische Staatsosoper Exclusive EX92T49/51 | Watson | Fassbaender | Popp | Ridderbusch | Kusche | Holley | 
| July '76 De Waart | Rotterdam Philharm. Philips 442 086 | Lear | von Stade | Welting | Bastin | Stroud | Carreras | 
| '82 Karajan | Wiener Philharm. DG 413 163 | Tomowa- Sintow | Baltsa | Perry | Moll | Hornik | Cole | 
| '85 Vonk | Staatsoper Dresden Denon 037-7482/4 | Pusar | Walther | Stejskal | Adam | Haunstein | König | 
| Aug. '90 Haitink | Staatskapelle Dresden EMI CDS 7 54259 | Te Kanawa | von Otter | Hendricks | Rydl | Grundheber | Leech | 
| 17, 20 Oct. '90 C.Kleiber | Met. Orch. Exclusive EX93T69/71 | Lott | von Otter | Bonney | Haugland | Hornik | Olsen | 
| a The Preiser states June 1942, the LYS ca. June
        1944 b Schwarzkopf's debut performance as the Marschallin | |||||||
| Salome | ||||||
| Date Conductor | Orchestra Reference | Salome | Jochanaan | Herodes | Herodias | Narraboth | 
| '34 Bodansky | Met. Orch. [LP] Golden Age of Opera EJS506 | Ljuengberg | Schorr | Lorenz | Manski | Clemens | 
| 15 Feb. '42 Strauss | Wiener Staatsoper KOCH 3-1453 (Vol. 3) Excerpts | Schulz | Schöffler | Witt | Schürhoff | Dermota | 
| 6 May '42 Strauss | Wiener Staatsoper KOCH 3-1453 (Vol. 3) Excerpts | Schulz | Hotter | Sattler | Bugarinovic | -- | 
| 30 Sept. '47 Krauss | Wiener Staatsoper Legato LCD 211 | Cebotari | Rothmüller | Patzak | Höngen | Friedrich | 
| 20 May '48 Keilberth | Staatskapelle Dresden Berlin Classics BC 2062 | Goltz | Herrmann | Aldenhoff | Karén | Dittrich | 
| 12 March '49 Reiner | MET Orchestra Golden Melodram GM 30018 | Welitsch | Jansenn | Jagel | Thorborg | Sullivan | 
| '50 Keilberth | Saxon State Orch. KOCH BC20622 | Goltz | Herrmann | Aldenhoff | Karen | ? | 
| 21 July '51 Keilberth | Bayerische Staatsoper Orfeo 342932 | Borkh | Hotter | Lorenz | Barth | Fehen- berger | 
| '52 Schröder | Hessische Rundfunk MYTO 2 MCD 935.92 | Borkh | Frantz | Lorenz | Klose | Rehringer | 
| 1 Oct. '52 Reiner | Met. Orch MYTO 952 125 | Welitsch | Hotter | Svanholm | Höngen | ? | 
| Dec. '52 Moralt | Wiener Symphoniker Philips 438 664 | Wegner | Metternich | Szemere | Milinkovic | Kmentt | 
| 21-25 June '53 Weigert | Bayerische Runkfunk BellaVoce BLV 107.210 | Varnay | Braun | Patzak | Klose | Hopf | 
| '53 Krauss | Wiener
        Philharmoniker [LP] Decca | Goltz | Braun | Patzak | Kenney | Dermota | 
| 8 Jan. '55 Mitropoulos | Met Opera Arkadia CDMP 459.3 Excerpts | Goltz | Schöffler | Vinay | Thebom | -- | 
| 8 Feb. '58 Mitropoulos | Met Opera Arkadia CDMP 459.3 | Borkh | Harrell | Vinay | Thebom | Gari | 
| Oct. '61 Solti | Wiener Philharmoniker Decca 414 414 | Nilsson | Wächter | Stolze | Hoffman | Kmentt | 
| Aug '63 Suitner | Staatskapelle Dresden Berlin Classics 0091012BC | Goltz | Gutstein | Melchert | Ericsdotter | Hoppe | 
| 21 Sept. '65 Sebastian | Teatro Colón Ornamenti FE 117 | Nilsson | Wächter | Uhl | Hoffman | Sassola | 
| June '68 Leinsdorf | London Sym. Orch. RCA 6644 | Caballé | Milnes | Lewis | Resnik | King | 
| 15 Feb. '69 Wallberg | Orch. Teatro La Fenice Mondo Musica MFOH 10121 | Bukovac | Horn | Möller | Kehl | Kollo | 
| 4 Nov. '70 Böhm | Hamburgische Staatsoper DG 445 319 | Jones | Fischer- Dieskau | Cassilly | Dunn | Ochmann | 
| 15 June '71 Mehta | RAI Orchestra &
        Chorus Opera d'oro OPD-1311 | Caballé | Nimsgern | Thiemann | Wolff | Ochmann | 
| 26 July '71 Leitner | Bayerische Staatsoper Melodram CDM 27098 | Rysanek | Fischer- Dieskau | Stolze | Varnay | Ochmann | 
| 22 Dec '72 Böhm | Vienna State Opera Opera d'oro OPD-1165 | Rysanek | Wächter | Hopf | Hoffman | Kmentt | 
| 10-20 May '77 Karajan | Wiener Philharmoniker EMI CDS 7 49348 | Behrens | van Dam | Böhm | Baltsa | Ochmann | 
| '90 Mehta | Berlin Philharmoniker Sony S2K 46 717 | Marton | Weikl | Zednik | Fassbaender | Zednik | 
| 21-29 May '90 Naganoa | Opéra de Lyon Virgin VCD 7 91477 | Huffstodt | Van Dam | Dupouy | Jossoud | Viala | 
| Nov. '90 Ozawa | Staatskapelle Dresden Philips 432 153 | Norman | Morris | Raffeiner | Witt | Leech | 
| Dec. '90 Sinopoli | Deutsche Oper Berlin DG 431 810 | Studer | Terfel | Hiestermann | Rysanek | Bieber | 
| '95 von Dohnányi | Wiener Philharmoniker Decca 444 178 | Malfitano | Terfel | Riegel | Schwarz | Begley | 
| Aug. '97 | Danish National
        Radio Sym. Orch. | Nielsen | Hale | Goldberg | Silja | van der | 
| a Composer's French version | ||||||
| Die Schweigsame Frau | ||||||
| Date Conductor | Orchestra Reference | Morosus | Henry | Barbier | Aminta | Haushälterin | 
| 8 Aug '59 Böhm | Wiener Philharmoniker DG 445 335 Meolodram 27071 | Hotter | Wunderlich | Prey | Gueden | Milinkovic | 
| 14 July '71 Sawallisch | Bayerisches Staatorch. Orfer C 516 992 | Böhme | Grobe | McDaniel | Grist | Mödl | 
| '76/77 Janowski | Staatskapelle Dresden EMI 5 66033 | Adam | Büchner | Schöne | Scovotti | Burmeister | 
| 21 Dec.' 96 Stein | Wiener Staatsoper Private edition | Rydl | Schade | Skovhus | Dessay | Gonda | 
Note: LP recordings unissued on CD are in italics
I would like to thank Pierre Bellemare for his contribution to this discography
| Strauss Catalog | Opera-L City Files |